スケジュール 2024年
2024年 | 日程(日曜) | 時間帯 |
---|---|---|
1月 | 休止 | |
2月 | 休止 | |
3月 | 休止 | |
4月 | 7日 | 17:15〜18:45 |
5月 | 26日 | 17:15〜18:45 |
6月 | 2日 | 17:15〜18:45 |
7月 | 7日 | 17:15〜18:45 |
8月 | 4日 | 17:15〜18:45 |
9月 | 休止 | |
10月 | 6日 | 17:15〜18:45 |
11月 | 10日 | 17:15〜18:45 |
12月 | 1日 | 17:15〜18:45 |
スケジュール 2025年
2025年 | 日程(日曜) | 時間帯 |
---|---|---|
1月 | 5日 | 17:15〜18:45 |
2月 | 23日 | 17:15〜18:45 |
3月 | 2日 | 17:15〜18:45 |
4月 | 17:15〜18:45 | |
5月 | 17:15〜18:45 | |
6月 | 17:15〜18:45 | |
7月 | 17:15〜18:45 | |
8月 | 17:15〜18:45 | |
9月 | 17:15〜18:45 | |
10月 | 17:15〜18:45 | |
11月 | 17:15〜18:45 | |
12月 | 17:15〜18:45 |
スケジュール 2023年
2023年 | 日程(日曜/祝日) | 時間帯 |
---|---|---|
1月 | 8日(日) | 17:15〜18:45 |
2月 | 5日(日) | 17:15〜18:45 |
3月 | 5日(日) | 17:15〜18:45 |
4月 | 9日(日) | 17:15〜18:45 |
5月 | 7(日) | 17:15〜18:45 |
6月 | 4日(日) | 17:15〜18:45 |
7月 | 無し | 貸出施設改装の為練習会はありません |
8月 | 6日(日) | 17:15〜18:45 |
9月 | 3日(日) | 17:15〜18:45 |
10月 | 1日(日) | 17:15〜18:45 |
11月 | 休止 | |
12月 | 3(日) | 17:15〜18:45 |